 |
| es de los animales que menos duermen |
Esta información esta sacada de lareserva.com
| Animal | % De las 24 horas | Horas / día |
| Murciélago Marrón | 82.9% | 19,9 horas |
| Armadillo Gigante | 75.4% | 18,1 horas |
| Zarigüeya americana | 75% | 18 horas |
| Pitón | 75% | 18 horas |
| Mono Búho | 70.8% | 17 horas |
| Humanos (infantes) | 66.7% | 16 horas |
| Tigre | 65.8% | 15,8 horas |
| Musaraña | 65.8% | 15,8 horas |
| Ardilla | 62% | 14,9 horas |
| Hurón | 60.4% | 14,5 horas |
| Hamster | 59.6% | 14,3 horas |
| Ornitorrinco | 58.3% | 14,0 horas |
| León | 56.3% | 13,5 horas |
| Rata | 52.4% | 12,6 horas |
| Gato | 50.6% | 12,1 horas |
| Guepardo | 50.6% | 12,1 horas |
| Ratón | 50.3% | 12,1 horas |
| Conejo | 47.5% | 11,4 horas |
| Jaguar | 45% | 10,8 horas |
| Pato | 45% | 10,8 horas |
| Perro | 44.3% | 10,6 horas |
| Delfín nariz de botella | 43.3% | 10,4 horas |
| Babuino | 42.9% | 10,3 horas |
| Mono ardilla | 41.3% | 9,9 horas |
| Chimpancé | 40.4% | 9,7 horas |
| Conejillo de Indias | 39.2% | 9,4 horas |
| Humanos (adulto) | 33.3% | 8 horas |
| Cerdo | 32.6% | 7,8 horas |
| Humanos (anciano) | 22.9% | 5,5 horas |
| Cabra | 22.1% | 5,3 horas |
| Vaca | 16.4% | 3,9 horas |
| Elefante asiático | 16.4% | 3,9 horas |
| Oveja | 16% | 3,8 horas |
| Elefante Africano | 13.8% | 3,3 horas |
| Burro | 13.0% | 3,1 horas |
| Caballo | 12.0% | 2,9 horas |
| Jirafa | 7.9% | 1,9 horas |
 |
| El murciélago marrón es el mas dormilón |
Por QUe HaY AniMaLes Que DuerMen Mas?
ResponderEliminar