EL ANIMAL MAS VELOZ ES EL HALCÓN PELEGRINO
ALCANZA LOS 360 KM/H
ALCANZA ESTA VELOCIDAD EN VUELO EN PICADO EN VUELO HORIZONTAL ES 96 KM/H
DESPUES ESTA EL AGUILA REAL A 300KM/H
Los animales mas veloces la mayoria son aves vencejo real/ vendejo mongol/pato serrucho pico rojo
En el agua el animal mas veloz es el tiburon Mako que puede alcanzar los 124 km/h
video del tiburon mako cazando
despues le sigue el marlin que es un pez agujas emparentados con el pez espada alcanza 109 km/h
El guepardo es el terrestre mas rapido alcanza los 110 km/h
guepardo cazando
listado de la velocidad de los animales habran mucho que os sorprenderan
Nombre común | Nombre científico o Especie | Velocidad km/h | Observaciones y otras referencias |
---|---|---|---|
Halcón peregrino | Falco peregrinus | 3608 9 -23010 | Vuelo en picado previo a la caza. 96 km/h en vuelo horizontal11 |
Águila real | Aquila chrysaetos | 30012 | Vuelo en picado previo a la caza |
Vencejo real | Apus melba | 20013 | Estas aves pasan la mayor parte de su vida en el aire |
Vencejo mongol | Hirundapus caudacutus | 17011 -12514 | 170 km/h en vuelo horizontal. También se llama rabitojo mongol y golondrina de Mongolia |
Pato serrucho pico rojo | Mergus serrator | 16015 | En vuelo horizontal. Es un pato de la subfamilia merginae |
Alcatraz atlántico | Morus bassanus | 16016 - 9517 | Velocidad en picado para pescar y Velocidad horizontal. Se zambulle como el pelícano pardo, familia pelícanos |
Tiburón Mako o marrajo común | Isurus oxyrinchus | 124[cita requerida] | También denominado shortfin mako |
Cerceta común | Anas crecca | 12018 | Anátida, también denominada pato salvaje o pato aliverde |
Guepardo | Acinonyx jubatus | 11519 - | Mantiene la máxima velocidad durante unos 400 o 500 m |
Pez vela del Pacífico | Istiophorus platypterus | 10922 | La otra especie es el pez vela del Atlántico, no confundir con pez espada ni con |
Pez espada | Xiphias gladius | 10023 | Se le llama 'el gladiador'. Su pico es largo y aplanado |
Serreta grande | Mergus merganser | 10024 | Como indica su nombre, es la serreta más grande de su género |
Colibrí | Trochilinae | 10025 | Trochilinae es una subfamilia |
Pelícano pardo | Pelecanus occidentalis | 9517 | Vuelo en picado para pescar. Normalmente vuela a unos 60 km/h26 |
Avestruz | Struthio camelus | 9027 28 29 - 6530- 6031 | Muy resistente. Alcanza los 2,8 m de altura. No vuela |
Ardilla de las Carolinas | Sciurus carolinensis | 9032 | También llamada ardilla gris de las Carolinas. Habita en Norteamérica |
Libélula común | Anax junius | 8533 - 2534 | Ver suborden Anisoptera |
Berrendo | Antilocapra americana | 8035 36 - 6537 | Resiste mucho tiempo una velocidad de 55 km/h. Habita en América del Norte |
Canguro gris oriental | Macropus giganteus | 8038 - 5539 | También llamado canguro gigante. No confundir con Canguro rojo |
Reno o caribú | Rangifer tarandus | 80-6040 | El reno o caribú se encuentra en estado salvaje y domesticado; lleva a cabo grandes migraciones |
Estrutiomimo | Struthiomimus | 8041 | Extinto, es un dinosaurio terópodo ornitomímido |
Aguja azul | Makaira nigricans | 8042 | No confundir con pez vela, pez espada ni con pez aguja |
Águila calva | Haliaeetus leucocephalus | 7543 | También denominado pigargo, pigargo de cabeza blanca y águila americana |
Liebre común | Lepus europaeus | 7544 - 5045 | También llamada liebre europea o norteña del género Lepus, familia Leporidae |
Caballo | Equus caballus | 7046 | Los 70 km/h los alcanza el caballo anglo-árabe |
Asno salvaje asiático | Equus hemionus | 7047 | También se denomina onagro y hemión |
Gacela de Thomson | Gazella thomsonii | 7048 | Salta verticalmente más de 2 m |
Atún rojo | Thunnus thynnus | 7049 | Ver también Thunnus (atún) distinto a Sarda (bonito) |
Antílope eland común | Taurotragus oryx | 7050 | Capaz de dar saltos de 1,5 m de altura |
Tiburón azul | Prionace glauca | 7051 | Superorden Selachimorpha. Ver Lista de tiburones, hay 368 especies |
Colibrí piquiancho | Cynanthus latirostris | 7052 | Su rápido aleteo le permite sostenerse en el aire y retroceder. Ver Colibrí |
Ornithomimus | Ornithomimus | 7053 | Extinto, es un género de dinosaurios terópodos ornitomímidos |
Correcaminos | Geococcyx californianus | 6754 | Velocidad en tierra, es un mediocre volador |
Lobo gris | Canis lupus | 6555 - 5056 | De gran resistencia, es el más grande de los cánidos |
Coyote | Canis latrans | 6557 | Habita en Norteamérica y norte de América Central |
Hiena manchada | Crocuta crocuta | 6558 - 6059 | Es la más grande de la familia de los hiénidos. No es un cánido |
Dromiceiomimus | Dromiceiomimus | 6553 | Extinto, es un género de dinosaurios terópodo ornitomímidos |
Cebra común | Equus quagga | 6060 - 4061 | Otras especies son la cebra de Grevy y la cebra de montaña |
Bisonte americano | Bison bison | 6062 | También llamado búfalo americano. Su pariente europeo es el Bison bonasus |
Galgo inglés | Greyhound | 6063 | También denominado Lebrel inglés. Ver galgo |
Jirafa | Giraffa camelopardalis | 6064 - 5065 | Es el animal más alto viviente, alcanza casi 6 metros |
Ciervo de cola blanca | Odocoileus virginianus | 6066 | Este cérvido vive en América del Norte |
Velocirráptor | Velociraptor | 6053 | Extinto, es un género de dinosaurios terópodos dromeosáuridos |
Calamar | Teuthida | 6067 | El calamar gigante puede medir 18 metros y es el invertebrado más grande |
Guacamayo jacinto | Anodorhynchus hyacinthinus | 5668 | Es el guacamayo de mayor tamaño (hasta 1 m) y muy usado como mascota |
Orca | Orcinus orca | 5669 - 5570 71 | Es el miembro más grande de la familia de los Delfínidos |
Pez volador | Exocoetidae | 5572 | Familia. Pueden estar hasta 45 s fuera del agua a unos 30 km/h |
Canguro rojo | Macropus rufus | 5573 | Puede dar saltos de 9 metros de longitud y 3 de altura |
Facóquero | Phacochoerus africanus | 5574 | Familia de los suidos, también se denomina jabalí de la sabana |
Licaón | Lycaon pictus | 5575 - 4876 | Cánido salvaje con una vida social desarrollada. Vive al sur del Sahara |
Marsopa de Dall | Phocoenoides dalli | 5577 78 | Habitan en el norte del océano Pacífico |
Rinoceronte blanco | Ceratotherium simum | 5179 -4580 | De color gris oscuro a marrón. El más grande de los rinocerontes |
Antílope ruano | Hippotragus equinus | 5081 | También se denomina hipotrago o antílope caballo |
Casuario | Casuarius casuarius | 5082 | Género Casuarius. Alcanza el metro y medio de altura y puede pesar hasta 80 kilos |
Edmontosaurus | Edmontosaurus | 5053 | Extinto, es un género de dinosaurios ornitópodos hadrosáuridos |
Thescelosaurus | Thescelosaurus | 5053 | Extinto, es el género de dinosaurio ornitópodo hipsilofodóntido |
Rebeco | Rupicapra rupicapra | 5083 | Salta 2 m de altura y 6 m de longitud. Vive en Europa y oeste de Asia |
Vicuña | Vicugna vicugna | 5084 | Vive en los Andes centrales de Sudamérica |
Rorcual | Balaenopteridae | 4885 | Balaenopteridae es una familia a la que pertenece la ballena azul |
Emú | Dromaius novaehollandiae | 4886 | Habita en Australia. Es el ave más grande después del avestruz |
Gallimimus | Gallimimus | 4853 | Extinto, es el género de dinosaurio terópodo ornitomímido |
Tiranosaurio rex | Tyrannosaurus rex | 4787 - 2453 | Extinto, es un dinosaurio terópodo tiranosáurido |
Albertosaurio | Albertosaurus | 4053 | Extinto, es un género de dinosaurio terópodo tiranosáurido |
Elefante africano | Loxodonta africana | 4088 | Camina a unos 6 km/h; es el mayor mamífero terrestre |
Delfín común | Delphinus delphis | 4089 | Habita en las aguas cálidas de todo el mundo. |
León marino de California | Zalophus californianus | 4090 - 3091 | Tiene patas articuladas y no debe confundirse con la foca que solo tiene aletas |
Humano | Homo sapiens | 37,5792 | Carrera de 100 metros en 9,58 s (cifra centesimal) Usain Bolt La máxima velocidad punta o velocidad instantánea se alcanza entre los 50 y 60 metros de carrera. El análisis de la carrera de Carl Lewis y Ben Johnson en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 constató 43,37 km/h93 |
Humano | Homo sapiens | 37,5192 | Carrera de 200 metros en 19,19 s (cifra centesimal) Usain Bolt |
Pingüino papúa | Pygoscelis papua | 3694 | Es el pingüino más veloz. Viven en islas subantárticas. |
Delfín mular | Tursiops truncatus | 3595 | Por su sociabilidad es la especie que suele estar en cautividad |
Garrobo | Ctenosaura similis | 3596 | También denominada iguana rayada |
Pingüino de anteojos | Spheniscus demersus | 3338 | Tambiñen conocido como p. de El Cabo y p. africano, vive en África meridional, en las islas cercanas al Cabo de Buena Esperanza |
Ballena azul | Balaenoptera musculus | 3097 | También llamado rorcual azul. Es el animal más grande del planeta |
Rorcual común | Balaenoptera physalus | 3098 | Es el segundo animal más grande del planeta después de la ballena azul |
Murciélago pescador | Noctilio leporinus | 28,899 | Vuelo bajo a ras del agua previo a la pesca de 5 a 8 m/s |
Humano | Homo sapiens | 2692 | Carrera – 1500 m |
Foca cangrejera | Lobodon carcinophagus | 25100 | Habita en las aguas antárticas y subantárticas. Se alimenta de krill |
Langosta migratoria | Locusta migratoria | 25101 | Es un insecto ortóptero, También conocido como l. migratoria africana. Constituye una plaga que arrasa los cultivos |
Morsa | Odobenus rosmarus | 2490 | Subespecies: Od.ros.rosmarus (Atlántico) y Od.ros.divergens (Pacífico) |
Bogavante | Homarus gammarus | 23102 | Dos de sus patas las ha convertido en poderosas y peligrosas pinzas |
Langosta europea | Palinurus elephas | 23103 | Crustáceo que vive en las costas del Atlántico y el Mediterráneo |
Avispón | Vespa crabro | 21,6104 | 6 m/s; de gran tamaño, 2 a 3 cm; su picadura es muy dolororsa |
Humano | Homo sapiens | 2092 | Maratón – 42,195 km |
Mamba negra | Dendroaspis polylepis | 20105 - 10,8106 | Es la serpiente terrestre más rápida y la mayor serpiente venenosa de África |
Dragón barbudo | Pogona vitticeps | 19,3107 | Originario de Australia |
Dugongo | Dugong dugon | 18108 | Sirenio herbívoro, pariente del manatí. Vive en zonas tropicales |
Dragón de Komodo | Varanus komodoensis | 18109 | Es el saurio de mayor tamaño, alcanza los 3 m de longitud |
Basilisco común | Basiliscus basiliscus | 12110 - 10,8107 | Velocidad sobre el agua erguido a dos patas. Ver Basiliscus |
Ballena franca | Eubalaena | 10111 | De la familia Balaenidae, con tres especies: Eubalaena australis, Eubalaena glacialis, Eubalaena japonica |
Humano | Homo sapiens | 8,45112 | Natación – 50 metros libres |
Escarabajo tigre | Cicindelinae | 8113 114 | Si mantuviera la proporcionalidad entre tamaño y velocidad y fuera tan grande como un ser humano su velocidad superaría los 360 km/h. |
Humano | Homo sapiens | 6112 | Natación – 1500 m libres |
Humano | Homo sapiens | 4 | Andando. La velocidad caminando oscila entre unos 3 y 5 km/h |
Pangolín gigante | Manis gigantea | 3,6115 - 2,5116 | Vive en África, en las selvas tropicales. Ver Manis |
Araña tegenaria | Tegenaria domestica | 1,8117 | De la familia de Agelenidae, habita en viviendas y jardines |
Caracol común de jardín | Helix aspersa | 0,05118 | 0.05 km/h = 50 m/h. Es el más rápido de los caracoles. |
Caracol romano | Helix pomatia | 0,0058118 | 0,0058 km/h = 5,8 m/h. También se denomina caracol comestible |
Quién corre más rápido el conejo u el gato
ResponderEliminarCual es más veloz un conejo o Pantera
ResponderEliminarCual es más veloz un conejo o Pantera
ResponderEliminarLa Pantera pasa de los 100km hora y la liebre 70
ResponderEliminar